Alle Angaben beziehen sich auf Ibbenbürener Sandstein und sind ohne Gewähr
| Handelsname | Ibbenbürerner Sandstein |
| Herkunftstland | Sandstein |
| Gesteinsart | Deutschland |
| Rohdichte | 2,3 t/m³ |
| Druckfestigkeit | 97 MPa |
| Biegefestigkeit | 4,5 MPa |
| Frostbeständigkeit | Ja |
| Wasseraufnahme | 3,9 % |
Bei den hier aufgeführten Daten handelt es sich um unverbindliche Durchschnittswerte die weder Prüfzeugnisse, noch Angaben für Leistungserklärungen ersetzen.



